Lugar de origen:
Shenzhen.China
Nombre de la marca:
Inrover
Certificación:
ISO9001
Éntrenos en contacto con
Slim ECR12 Collet de ajuste caliente Tipo estándar de golpe de la extensión del chuck de encendido para molinos y taladros
Descripción de la producción:
El Shrink Chuck Extension Slim es una herramienta utilizada en procesos de mecanizado.
Está diseñado para extender el alcance de un chuck de ajuste de contracción, lo que permite el mecanizado en áreas de difícil acceso
Características:
1El diseño delgado reduce los contornos de interferencia del soporte.
2. Alta precisión
3. Fuerte resistencia a los golpes
4- de acero aliado
5Dureza del tratamiento térmico: HRC50-52
6. Precisión de la corriente: 0.003 mm
Especificaciones:
Modelo | D | C. Las | t | - ¿ Qué? | M. | C1 | H. |
El procedimiento de la Comisión | 3 | 7.5 | 2.25 | 35 | 22 | 9.9 | 10 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 55 | 42 | 12 | ||||
Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | 80 | 67 | 14.6 | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 110 | 97 | 19.2 | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 4 | 10 | 3 | 35 | 22 | 12.4 | 12 |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 55 | 42 | 14.5 | ||||
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | 80 | 67 | 17.1 | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 110 | 97 | 20.2 | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 130 | 117 | 22.3 | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 6 | 12 | 3 | 35 | 22 | 14.4 | 18 |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 55 | 42 | 16.5 | ||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 80 | 67 | 19.1 | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 110 | 97 | 22.2 | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 130 | 117 | 24.3 | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 8 | 14 | 3 | 35 | 22 | 16.4 | 24 |
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | 55 | 42 | 18.5 | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 80 | 67 | 21.1 | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 110 | 97 | 24.2 | ||||
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | 130 | / | / | ||||
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | 10 | 16 | 3 | 35 | 22 | 18.4 | 30 |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 55 | 42 | 20.5 | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 80 | 67 | 23.1 | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 110 | / | / | ||||
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | 130 | / | / | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 12 | 20 | 4 | 35 | 22 | 22.4 | 30 |
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | 55 | 42 | 24.5 | ||||
Rec. p. 1280 | 80 | / | / | ||||
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 110 | / | / | ||||
El Tribunal de Primera Instancia | 130 | / | / |
Envíenos su investigación directamente