Lugar de origen:
Shenzhen.China
Nombre de la marca:
Inrover
Certificación:
ISO9001
Éntrenos en contacto con
Cortar el diagrama |
Cortado |
- ¿ Qué pasa? |
Está lleno. |
Flauta (F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
Para uso en aluminio ((sin recubrimiento)
Cortar el diagrama | Cortado Duración ((L1) |
- ¿ Qué pasa? El día de hoy. |
Está lleno. Duración ((L) |
Flauta (F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 48 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
Parámetro | Detalles |
---|---|
Revestimiento | Revestimiento nano |
Diámetro de la zanja | D4-D20 |
Duración total | 50 mm y 100 mm |
Diámetro de corte | 3.0 mm-20.0 mm |
Número de flautas | 4 |
El material | Carburo sólido |
Largo de la flauta | 8 mm y 45 mm |
El tipo | Molino de extremos de rugosidad |
Material de procesamiento | acero aleado, hierro fundido, acero de molde |
Carbide End Mill proporciona apoyo técnico y servicios, incluidos:
Envíenos su investigación directamente